![]() | Каталог запчастей и аксессуаров BMW | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
/одходит/ш сер.и спортивном сиденье
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | *Цена BMW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Механизм сиденья с эл.приводом Л | Правый руль Только в комбинации с · Провода на стороне переднего пассажира 61 11 7 111 902 | ... — '03, Март | 1 | 11.850 кг | €405.00 $471.62 | |||
Механизм сиденья с эл.приводом Л | Правый руль | '03, Март — ... | 1 | 11.850 кг | €405.00 $471.62 | |||
Механизм сиденья с эл.приводом Л | Производство закончено Правый руль | Подходит только для стороны переднего Пассажира | ... — '03, Март | 1 | 12.240 кг | |||
Механизм сиденья с эл.приводом П | Правый руль Только в комбинации с · Провода на стороне водителя 61 11 7 111 903 | Для автомобилей с: | ... — '03, Март | 1 | 11.850 кг | €405.00 $471.62 | ||
Механизм сиденья с эл.приводом П | Правый руль | '03, Март — ... | 1 | 11.850 кг | €405.00 $471.62 | |||
Механизм сиденья с эл.приводом П | Производство закончено Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '03, Март | 1 | 12.240 кг | |||
![]() | ||||||||
2 | ||||||||
Накладка направляющей сиденья Л | SCHWARZ | 1 | 0.047 кг | €3.06 $3.56 | ||||
Накладка направляющей сиденья П | SCHWARZ | 1 | 0.047 кг | €3.06 $3.56 | ||||
![]() | ||||||||
3 | ||||||||
Сервопривод механизма продольной регул. | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Подходит только для стороны переднего Пассажира | ... — '03, Март | 1 | 0.501 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | ... — '03, Март | 1 | 0.500 кг | €64.30 $74.88 | ||||
![]() | ||||||||
4 | ||||||||
Сервопривод механизма регулировки спинки | Производство закончено | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | ||||
Подходит только для стороны переднего Пассажира | ... — '03, Март | 1 | 0.500 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | ... — '03, Март | 1 | 0.501 кг | €64.30 $74.88 | ||||
![]() | ||||||||
5 | ||||||||
Механизм эл.регулир.сиденья по высоте | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Подходит только для стороны переднего Пассажира | ... — '03, Март | 1 | 0.495 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | '03, Март — ... | 1 | 0.458 кг | €64.30 $74.88 | ||||
Для автомобилей с: | ... — '03, Март | 1 | 0.504 кг | €64.30 $74.88 | ||||
![]() | ||||||||
6 | ||||||||
Комплект элем. крепл. приводов сиденья | 2 | 0.024 кг | €7.95 $9.26 | |||||
Гайка шестигранная рифленая | M10 | 4 | 0.010 кг | €0.39 $0.45 | ||||
![]() | ||||||||
7 | ||||||||
Защитный колпак | 4 | 0.001 кг | €0.10 $0.12 | |||||
Пружина механизма регулировки спинки | 1 | 0.054 кг | €2.46 $2.86 | |||||
![]() | ||||||||
8 | ||||||||
Прокладочная шайба | A10,5 | 4 | 0.004 кг | €23.00 $26.78 | ||||
![]() | ||||||||
9 | ||||||||
Болт с шестигранной головкой | M10 | 4 | 0.035 кг | €0.36 $0.42 | ||||
![]() | ||||||||
10 | ||||||||
Упругая шайба | B10-ZN | 4 | 0.002 кг | €0.05 $0.06 | ||||
![]() | ||||||||
11 | ||||||||
Гайка шестигранная рифленая | M10 | 4 | 0.010 кг | €0.39 $0.45 | ||||
![]() | ||||||||
12 | ||||||||
Защитный колпак | 4 | 0.001 кг | €0.10 $0.12 | |||||
![]() |
*Цена BMW — цена по официальному прайсу BMW AG. Немного не соответствует суровой действительности, но позволяет примерно понять "Сколько надо еще в мою помойку".
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |
![]() | made by shum |